ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ
| Редни број | Име и презиме наставника | Предмет |
| 1. | Србољуб Марковић | Српски језик и књижевност |
| 2. | Младенка Ружић | |
| 3. | Љиљана Матовић | Енглески језик |
| 4. | Јасмна Ћатовић | |
| 5. | Злата Подбићанин | |
| 6. | Марија Чпајак | Руски језик |
| 7. | Бранислав Дивац | |
| 8. | Александра Коковић | Математика |
| 9. | Ана Средојевић | |
| 10. | Џенита Ламежевић-Срна | Физика |
| 11. | Дарко Чпајак | |
| 12. | Драгана Каргановић | Хемија |
| 13. | Данка Рељић | |
| 14. | Сеад Кухиња | Биологија |
| 15. | Данка Рељић | |
| 16. | Хилмо Ровчанин | Географија |
| 17. | Дијана Милановић | |
| 18. | Сабира Чичић | Историја |
| 19. | Славка Брашанац | |
| 20. | Фарук Алендаревић | |
| 21. | Миланко Тошић | ТИО, Информатика и рачунарство |
| 22. | Борко Радовић | |
| 23. | Дарко Чпајак | |
| 24. | Дамир Рондић | Музичка култура |
| 25. | Бранислав Дивац | |
| 26. | Ивана Лазовић | Ликовна култура |
| 27. | Бајрам Козица | Физичко и здравствено васпитање Обавезне физичке активности Физичко васпитање Изабрани спорт |
| 28. | Мунир Мусић | |
| 29. | Бранислав Дивац | |
| 30. | Жана Матовић | Православна веронаука |
| 31. | Ареф Дураковић | Исламска веронаука |
| 32. | Миланка Марић | Разредна настава |
| 33. | Славица Пузовић | |
| 34. | Зоран Дивац | |
| 35. | Љиљана Цвијовић | |
| 36. | Радоман Петрић | |
| 37. | Небојша Трмчић | |
| 38. | Марина Пузовић | |
| 39. | Јелена Стиковић | |
| 40. | Милена Дивац |
