НАСТАВНИ КАДАР У ШКОЛСКОЈ 2021-22.ГОДИНИ
| Име и презиме | Врста струч. Спреме- | Предмети које предаје | Год. рад. стажа | Лиценца | % ангаж. у школи | % ангажовања у другој школи (којој) | 
| Србољуб Марковић | Професор српског језика и књижевности | Српски језик | 17 | да | 94,4% | |
| Младенка Ружић | Професор српског језика и књижевности | Српски језик | 2 | не | 44,4% | Пријепољска гимназија 27.80 ОШ „Бошко Буха“ 27.80 % | 
| Љиљана Матовић | Професор енглеског језика | Енглески језик | 16 | да | 94,4% | Техничка школа 10% | 
| Злата Подбићанин | Професор енглеског језика | Енглески језик | 12 | да | 10% | |
| Светлана Чпајак | Професор српског језика | Руски језик | да | 44,4% | ОШ „Милосав Стиковић“ 34.44% ОШ “Светозар Марковић“ 22.22% | |
| Ана Средојевић | Професор разредне наставе | Руски језик | 4 | не | 22,2% | |
| Јасмина Ћатовић | Професор енглеског језика | Енглески језик | 11 | да | 32,2% | ОШ „ Свети Сава“ 10%, ОШ “ Бошко Буха“ 30% Техничка школа 20% | 
| Александра Коковић | Професор математике | Математика | 4 | не | 111% | |
| Ана Средојевић | Професор разредне наставе | Математика | 4 | не | 22,2% | |
| Сабира Чичић | Професор историје | Историја | 29 | да | 35% | Техничка школа 65% | 
| Младен Томашевић | Професор историје | Историја | 20% | Пријепољска гимназија 30% ОШ „Бошко Буха“ 10% ОШ „Свети Сава“ 60% | ||
| Хилмо Ровчанин | Професор географије | Географија | 29 | да | 5% | |
| Катарина Мрдаковић | Професор географије | Географија | да | 20% | ||
| Дијана Милановић | Професор Географије | Географија | 2 | не | 30% | ОШ „Владимир Перић Валтер“ 55% | 
| Бајрам Хоџић | Професор биологије | Биологија | 20% | |||
| Аница Свичевић | Професор биологије | Биологија | не | 30% | ОШ „Мирослав Стиковић“ 20% | |
| Марија Чпајак | Професор биологије | Биологија | 3 | не | 10% | ОШ „Свети Сава“ 80% | 
| Драгана Каргановић | Професор хемије | хемија | 19 | да | 20% | |
| Аница Свичевић | Професор биологије | хемија | не | 10% | ||
| Дарко Чпајак | специј.студија машинског инж. И информ. Инжењ. | физика | 9 | да | 20% | |
| Џенита Ламежевић Срна | Мастер физичар | Физика | 7 | да | 30% | ОШ „Владимир Перић Валтер“ 40% ОШ „Душан Томашевић Ћирко“ 30% | 
| Борко Радовић | Професор технике и информатике | ТИТ, ИР | 9 | не | 35% | Пријепољска гимназија 65% | 
| Миланко Тошић | Професор технике и информатике | ТИТ, ИР | 11 | да | 40% | ОШ „Вук Ст. Караџић“ Јасеново 60% | 
| Дарко Чпајак | специј.студија машинског инж. И информ. Инжењ. | ТИТ, ИР | 9 | да | 30% | |
| Бранислав Дивац | Професор физичке културе | Физичко и здравствено васпитање | 6 | не | 65% | ОШ “ Бошко Буха“ Ивање 35% ОШ“М.Стиковић“ 15% | 
| Мунир Мусић | Професор физичке културе | Физичко и здравственоваспитање | 8 | не | 25% | ОШ “ Свети Сава“ 20%, Техничка школа 40% ОШ „Душан Томашевић Ћирко“ 15% | 
| Дамир Рондић | Професор музичке културе | Музичка култура | 18 | да | 25% | ОШ,,МилосавСтиковић“35% Пријепољска гимназија 55% | 
| Ивана Лазовић | Професор ликовне културе | Ликовна култура | 6 | да | 25% | |
| Јелена Стаменковић | Професор ликовне културе | Ликовна култура | не | 10% | ||
| Милош Сокић | Професор ликовне културе | Ликовна култура | 10% | |||
| Жана Матовић | Вероучитељ | Верска настава | 15 | не | 35% | |
| Ареф Дураковић | Вероучитељ | Верска настава | 12 | не | 10% | ОШ“Б.Буха“ Ивање 15% ОШ „Владимир Перић Валтер“ 5% Пријепољска гимназија 25% | 
| Зоран Дивац | Наставник разредне наставе | Разредна настава | 23 | да | 100% | |
| Љиљана Цвијовић | Професор разредне наставе | Разредна настава | 24 | да | 100% | |
| Славица Пузовић | Професор разредне наставе | Разредна настава | 29 | да | 100% | |
| Радоман Петрић | Професор разредне наставе | Разредна настава | 31 | да | 100% | |
| Небојша Трмчић | Професор разредне наставе | Разредна настава | 26 | да | 100% | |
| Миланка Марић | Професор разредне наставе | Разредна настава | 18 | да | 100% | |
| Адела Џиновић | Професор разредне наставе | Разредна настава | 6 | не | 100% | |
| Марина Радивојевић | Професор разредне наставе | Разредна настава | 8 | да | 100% | 
4.2 ВАННАСТАВНИ КАДАР
| Име и презиме | Врста струч. спреме | Послови на којима ради | Год. рад. стажа | Лиценца | % ангаж. у школи | % ангажовања у другој школи (којој) | 
| Јелена Драгутиновић | педагог | директор | 15 | Да | 100% | |
| Славица Пантовић | Дипл. педагог-андрагог | Педагог | 32 | Да | 100% | |
| Данка Средојевић | Професор разредне наставе | Библиотекар | 14 | Да | 50% | ОШ“Бошко Буха „ Ивање 50% | 
| Снежана Свичевић | Дипл. правник | Секретар | 14 | Да | 50% | Основна музичка школа 50% | 
| Добрила Чоловић | Рачуноводствени техничар | Координатор финансијских и рачуноводствених послова | 25 | Да | 50% | |
| Радоје Тописировић | Мајстор за водоводну инсталацију | Домар/мајстор одржавања | 19 | 96% | ||
| Милоранка Тошић | Конфекционер | Спремачица | 25 | 83% | ||
| Сафија Џиновић | Основна школа | Спремачица | 30 | 83% | ||
| Смаил Џиновић | Основна школа | Спремачица | 14 | 83% | ||
| Милена Јешић | Кувар | Спремачица | 23 | 83% | ||
| Јелица Безаревић | Основна школа | Спремачица | 24 | 83% | ||
| Гојко Матовић | Аутолакирер | Помоћни радник | 27 | 96% | ||
| Танкосава Стиковић | Угоститељско-туристички техничар | Кувар | 14 | 60% | ||
| Славојка Матовић | Кувар | Кувар | / | 45% | ||
| Десимир Пузовић | Основна школа | Чистач | 30 | 83% | ||
| Радиша Плескоњић | Основна школа | Чистач | 35 | 100% | 
